料金区分
| 休憩 | 月〜金 サービスタイム1部 | AM 6:00〜PM 5:00 | \5,000 特別室は\7,350 |
| 月〜金 サービスタイム2部 | PM 1:00〜PM 9:00 | \4,000〜¥7,350 | |
| 月〜金 休憩 | PM 6:00〜(3時間単位) | \4,000〜\7,350 | |
| 土曜 サービスタイム1部 | AM 6:00〜PM 4:00 | \5,000 特別室は\7,350 | |
| 土曜 休憩 | PM 1:00〜(3時間単位) | \4,000〜\7,350 | |
| 日曜 サービスタイム1部 | AM 6:00〜PM 3:00 | \5,000 特別室は\7,350 | |
| 日曜 休憩 | 12:00〜(3時間単位) | \4,000〜\7,350 | |
| 祝日A サービスタイム1部 | AM 6:00〜PM 3:00 (翌日が平日) | \5,000 特別室は\7,350 | |
| 祝日A 休憩 | PM 12:00〜(3時間単位) | \4,000〜\7,350 | |
| 祝日B サービスタイム1部 | AM 6:00〜PM 4:00 (翌日が休日) | \5,000 特別室は\7,350 | |
| 祝日B 休憩 | PM 1:00〜(3時間単位) | \4,000〜\7,350 | |
| 宿泊 | 日〜木・祝日A 1部 | PM 6:00〜翌AM 10:00 | \8,000〜\15,000 |
| 日〜木・祝日A 2部 | 深夜AM 1:00〜翌PM 3:00 | \8,000〜\15,000 | |
| 金・祝日A 1部 | PM 6:00〜翌AM 10:00 | \8,000〜\15,000 | |
| 金・祝日A 2部 | 深夜AM 0:00〜翌PM 1:00 | \8,000〜\15,000 | |
| 土・祝日前日 1部 | PM 10:00〜翌AM 10:00 | \11,000〜\18,000 | |
| 土・祝日前日 2部 | 深夜AM 0:00〜翌PM 1:00 | \11,000〜\18,000 |
全室共通設備
限定設備
詳しくはホテルフロントまでお問い合わせください。
利用規約・免責事項 2001 by Hotel CHAT All Rights Reserved.